Цены
ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЧНОЙ СТОИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСА РАБОТ МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА |
||||
п.п. | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. изм. (руб.) |
УСТАНОВКА САНТЕХНИКИ | ||||
1 | Арматуры с регулировкой бачков установка | к-т | 900 | |
2 | Биде навесного установка | шт. | 1900 | |
3 | Ванны без гидромассажа акриловой прямоугольной на металлическом каркасе установка с подключением | шт. | 2900 | |
4 | Ванны без гидромассажа нестандартных размеров установка с подключением | шт. | 3500 | |
5 | Ванны гидромассажной установка с подключением | шт. | 4500 | |
6 | Ванны стальной установка с подключением | шт. | 2400 | |
7 | Ванны чугунной установка с подключением | шт. | 3500 | |
8 | Душа гигиенического установка | шт. | 1200 | |
9 | Душевого комплекса (ванна с гидромассажем, душевой колонной и парогенератором) Установка и подключение | шт. | 16500 | |
10 | Душевой кабины простой (производство не Китай) сборка и установка | шт. | 5700 | |
11 | Душевой кабины простой (производство Китай) сборка и установка | шт. | 9000 | |
12 | Душевой кабины с гидромасажем сборка и установка | шт. | 8200 | |
13 | Душевой штанги установка | шт. | 300 | |
14 | Инсталяции для унитаза биде, писсуара или умывальника установка | шт. | 2800 | |
15 | Колонки гидромассажной установка | шт. | 2800 | |
16 | Мойдодыра установка и подключение | шт. | 2500 | |
17 | Обвязки латунной монтаж | шт. | 700 | |
18 | Обвязки пластиковой монтаж | шт. | 600 | |
19 | Парогенератора монтаж с подключением | шт. | 3400 | |
20 | Писсуара установка | шт. | 1700 | |
21 | Поддона акрилового установка с подключением | шт. | 2000 | |
22 | Посудомоечной машины подключение к водопроводу (при наличии технического паспорта и инструкции) | шт. | 1100 | |
23 | Раковины установка | шт. | 1700 | |
24 | Сифона металлического стандартной модели установка | шт. | 800 | |
25 | Сифона пластикового стандартной модели установка | шт. | 550 | |
26 | Смесителя (типа елочка) с донным клапаном установка | шт. | 1000 | |
27 | Смесителя с душем (типа елочка) установка | шт. | 1000 | |
28 | Смесителя (типа елочка) стандартного установка | шт. | 800 | |
29 | Смесителя встроенного (закладной части) монтаж | шт. | 1400 | |
30 | Смесителя встроенного (лицевой части) монтаж | шт. | 800 | |
31 | Смесителя настенного терморегулирующего установка | шт. | 1700 | |
32 | Смесителя с душем установка | шт. | 1000 | |
33 | Смесителя электронного установка | шт. | 2000 | |
34 | Стиральной машины подключение к водопроводу (при наличии технического паспорта и инструкции) | шт. | 1100 | |
35 | Тумбы под мойку сборка и установка | шт. | 1200 | |
36 | Туюльпана установка с подключением к канализации | шт. | 1800 | |
37 | Унитаза (в сборе) установка с подключением | шт. | 1800 | |
38 | Швов ванны/душевой кабины гидроизоляция | м.п. | 300 | |
39 | Шторок пластиковых монтаж | к-т | 2000 | |
40 | Шторок стеклянных монтаж | к-т | 3500 | |
МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ | ||||
41 | Гидранта пожарного квартирного монтаж | шт. | 1800 | |
42 | Датчика температурного монтаж | шт. | 1500 | |
43 | Заглушки на трубопроводе установка | шт. | 100 | |
44 | Клапана обратного (водопровод,отопление) монтаж | шт. | 500 | |
45 | Клапана обратного (канализация) d=50мм монтаж | шт. | 1300 | |
46 | Клапана обратного (канализация) d=100мм монтаж | шт. | 2300 | |
47 | Коллектора разводящего d до 25 мм монтаж | выход | 440 | |
48 | Коллектора разводящего d до 32-76 мм монтаж | выход | 750 | |
49 | Крана шарового установка d=15-32 мм | шт. | 400 | |
50 | Крана шарового установка d=40-63 мм | шт. | 700 | |
51 | Крана шарового на стояк установка d=15-32 мм | шт. | 350 | |
52 | Крана шарового на стояк установка d=40-63 мм | шт. | 2000 | |
53 | Манжета резинового (кольцо уплотнительное) монтаж | шт. | 300 | |
54 | Пола теплого водяного укладка (подложка,направляющие для трубы,укладка трубы,демпферная лента) | м.кв. | 750 | |
55 | Раструба d=50 мм чеканка | шт. | 440 | |
56 | Раструба d110 мм чеканка | шт. | 950 | |
57 | Редуктора давления установка | шт. | 800 | |
58 | Резьбы на металлической трубе (диаметр до 25 мм) нарезка | шт. | 350 | |
59 | Резьбы на металлической трубе (диаметр 32 мм) нарезка | шт. | 450 | |
60 | Реле давления установка | шт. | 1900 | |
61 | Системы водопровода и канализации согласно СНиП опресовка | час | 1000 | |
62 | Системы защиты от протечек (2 крана+блок+2 датчика ) установка | шт. | 4800 | |
63 | Соединительного элемента (пайка) d 40-63 мм монтаж | шт. | 450 | |
64 | Соединительного элемента (пайка) d до 40 мм монтаж | шт. | 350 | |
65 | Соединительного элемента (прессфитинга) d 40-63 мм монтаж | шт. | 350 | |
66 |
Счетчика воды установка *-уточняйте цену у менеджеров, действуют различные акции и предложения в зависимости от территориальной принадлежности |
шт. | 1 | 2800* |
67 |
Счетчика воды установка *-уточняйте цену у менеджеров, действуют различные акции и предложения в зависимости от территориальной принадлежности |
шт. | 2 |
4500*
|
68 | Точки водоснабжения (водорозетки) монтаж | точка | 700 | |
69 | Точки канализации монтаж | точка | 600 | |
70 | Точки отопления (включая запорную арматуру) монтаж | точка | 2400 | |
71 | Трапа канализационного установка | шт. | 700 | |
72 | Труб водоснабжения/отопления монтаж (ПП,СПЭ,Мпл) d 16-25 мм | м.п. | 50 | |
73 | Труб водоснабжения/отопления монтаж (ПП,СПЭ,Мпл) d 26-40 мм | м.п. | 180 | |
74 | Труб водоснабжения/отопления монтаж (ПП,СПЭ,Мпл) d 50-63 мм | м.п. | 380 | |
75 | Труб водоснабжения/отопления монтаж (Медь) d 12-18 мм | м.п. | 70 | |
76 | Труб водоснабжения/отопления монтаж (Медь) d 22-35 мм | м.п. | 200 | |
77 | Труб водоснабжения/отопления монтаж (Сталь) d 15-32 мм | м.п. | 200 | |
78 | Труб водоснабжения/отопления монтаж (Сталь) d 40-50 мм | м.п. | 300 | |
79 | Труб канализации внутренней монтаж d до 110 мм | м.п. | 100 | |
80 | Труб канализации наружной монтаж d до 110 мм | м.п. | 450 | |
81 | Труб канализации наружной монтаж d свыше 110 мм | м.п. | 700 | |
82 | Труб канализации d до 110 мм прокладка в траншее с формированием песчаной подушки и выставлением уклона | м.п. | 1200 | |
83 | Труб теплоизоляции монтаж d до 50 мм | м.п. | 20 | |
84 | Труб теплоизоляции монтаж d свыше 50 мм | м.п. | 150 | |
85 | Трубы d 100 мм расчеканка (чугун на пластик) | шт. | 1000 | |
86 | Трубы d 50 мм расчеканка (чугун на пластик) | шт. | 900 | |
87 | Фильтра грубой очистки установка | шт. | 850 | |
88 | Фильтра тонкой очистки установка | шт. |
1100 |
|
МОНТАЖ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ И РАДИАТОРОВ | ||||
89 | Байпаса резьбового (d 32 мм) монтаж | шт. | 4500 | |
90 | Байпаса резьбового (d до 25 мм) монтаж | шт. | 3500 | |
91 | Конвектора встроенного в пол (до 1500 мм длинной) | шт. | 3700 | |
92 | Конвектора встроенного в пол (свыше 1500 мм длинной) | шт. | 4200 | |
93 | Конвектора напольного установка | шт. | 3700 | |
94 | Конвектора настенного установка | шт. | 3700 | |
95 | Полотенцесушителя установка | шт. | 2000 | |
96 | Радиатора установка (на готовую подводку) | шт. | 1200 | |
97 | Радиатора установка (с подводкой и запорной арматурой) | шт. | 2400 | |
98 | Термоголовки радиатора на кран установка | шт. | 350 | |
99 | Термоголовки радиатора с капиллярной трубкой или электроприводом установка | шт. | 1400 | |
МОНТАЖ НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ | ||||
100 | Насоса скважинного однофазного монтаж на глубину до 20 м | шт. | 4500 | |
101 | Насоса скважинного однофазного монтаж на глубину 20-50 м | шт. | 6500 | |
102 | Насоса скважинного однофазного монтаж на глубину 50-90 м | шт. | 8800 | |
103 | Насоса центробежного замена | шт. | 2500 | |
104 | Насоса циркуляционного d до 32 мм монтаж | шт. | 1600 | |
105 | Насоса циркуляционного замена | шт. | 1500 | |
106 | Оголовка устья скважины монтаж с герметизацией | шт. | 3000 | |
107 | Системы Солофит монтаж | шт. | 2500 | |
108 | Станции насосной замена | шт. | 1500 | |
109 | Станции насосной монтаж | шт. | 2700 | |
110 | Узла рециркуляции монтаж | шт. | 4000 |